🏆 오늘의 BEST 낚시 지역 — 욕지도
겨울철은 조황 변동이 매우 큰 시기입니다.
💡 욕지도 AI 낚시 공략 팁
잔잔한 파도일수록 가벼운 채비가 유리합니다.
어종: 감성돔
파고: 0.1 ~ 0.1m
풍속: 3.2 ~ 5.0 m/s
물때: 중조기
🌊 전국 바다낚시 포인트 요약
| 지역 | 파고 | 풍속 | 어종 |
|---|---|---|---|
| 가거도 | 0.3~0.4m | 5.1~6.4m/s | 감성돔 |
| 가거도 | 0.3~0.4m | 5.1~6.4m/s | 기타어종 |
| 가거도 | 0.3~0.4m | 5.1~6.4m/s | 농어 |
| 가거도 | 0.3~0.4m | 5.1~6.4m/s | 돌돔 |
| 가거도 | 0.3~0.4m | 5.1~6.4m/s | 우럭 |
| 가거도 | 0.3~0.4m | 5.1~6.4m/s | 참돔 |
| 가거도 | 0.3~0.3m | 5.7~7.0m/s | 감성돔 |
| 가거도 | 0.3~0.3m | 5.7~7.0m/s | 기타어종 |
| 가거도 | 0.3~0.3m | 5.7~7.0m/s | 농어 |
| 가거도 | 0.3~0.3m | 5.7~7.0m/s | 돌돔 |
| 가거도 | 0.3~0.3m | 5.7~7.0m/s | 우럭 |
| 가거도 | 0.3~0.3m | 5.7~7.0m/s | 참돔 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 감성돔 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 기타어종 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 농어 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 벵에돔 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 볼락 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 열기 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 우럭 |
| 거문도 | 0.5~0.5m | 6.1~6.3m/s | 참돔 |
